Наименование | Цена за ед. Измерения, грн. | Единица измерения | Базис поставки |
---|---|---|---|
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | л | FCA г. Чернигов |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | т | FCA г. Чернигов |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | л | FCA г. Харьков |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | л | FCA г. Полтава |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | л | FCA г. Новоград-Волинский |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | т | FCA г. Новоград-Волинский |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | л | FCA г.Смыга |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | л | FCA г.Запорожье |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | л | FCA г. Херсон |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | л | FCA г.Киев |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | л | FCA г.Коростень |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | т | FCA г.Коростень |
Дизельное топливо летнее Евро-5 | договорная | т | FCA г. Кременчуг |
Бензин А-92 Евро 5 | договорная | т | FCA г. Кременчуг |
Бензин А-95 Евро 5 | договорная | т | FCA г. Кременчуг |
Газ сжиженный СПБТ | договорная | т | FCA г.Борисполь |
Газ сжиженный СПБТ | договорная | т | DDP г. Киев |
Битум нефтяной дорожный 70/100 | договорная | т | FCA Васильков |
Битум нефтяной дорожный 70/100 | договорная | т | FCA Коростень |
Битум нефтяной дорожный 70/100 | договорная | т | FCA Ярыновка (Ровенская область) |
Битум нефтяной дорожный 70/100 | договорная | т | FCA Кропивницкий |
Битум нефтяной дорожный 70/100 | договорная | т | FCA Харьков |
Битум нефтяной дорожный 70/100 | договорная | т | FCA Киев (Столичное шоссе) |
Вы можете отправить сообщение, воспользовавшись формой обратной связи.